Tel:+86 523 81556166 Fax:+86 523 81558066 Email: info@tontekpower.com

HND-MWM propulsion marine MOTEUR

HND-MWM MOTEUR MARINE

 

 

 

 

 

 

Détails


HND est un membre de la China Shipbuilding Industry Corporation(SCCI) et de la recherche et de fabrication de base de haute et moyenne vitesse, moteurs diesel de grande puissance en Chine,spécialisée dans la fabrication, vente et le service des moteurs diesel, les moteurs à gaz, groupes électrogènes diesel,groupes électrogènes à gaz et groupes de pompage d'urgence / d'incendie.

HND, construit en 1958, spécialisée dans la fabrication et L12-180 42-160 moteurs diesel au début. Il a introduit la technologie sous licence de DEUTZ-MWM Société, Allemagne 1985 et a produit des séries MWM234 moteurs diesel V6, V8 et V12 et moteurs diesel de série MWM604BL6 et TBD620V8, Moteurs diesel V12 et V16. Il a étudié et développé la série TBD236 et TBD620L6 moteurs diesel et des moteurs à gaz avec sa propre propriété intellectuelle. En 2007, HND a obtenu la licence de fabrication L16 / 24 et L21 / 31 moteurs de MAN B&Le Co., et commence la production de lots dans 2008.At présente, la sortie de moteurs diesel 110kW couvre ~ 2336kW et que des groupes électrogènes diesel couvre 80kW ~ 1700kW.

Le système de qualité de la conception, développement, la production et l'entretien des moteurs diesel, les moteurs à gaz, groupes électrogènes diesel et gaz des groupes électrogènes a été certifié par la Chine du système de qualité Xinshidai Organisme de certification en conformité avec GB / T19001-2000(idtISO9001:2000), en même temps, le système de qualité de la conception, développement, la production et l'entretien des moteurs diesel, ensembles de génération de diesel a également été certifié par ce corps conformément aux GJB / Z9001-2001, Cela signifie HND a obtenu deux certificats à la fois pour les produits militaires et civils.

Produits de l 'HND sont non seulement largement utilisés dans le domaine des navires tels que l'équipement militaire, cargo commerciale, navire à passagers, bateau de touristes, navire de travail, navire de pêche et de navire à grande vitesse, mais aussi dans d'autres domaines tels que l'industrie pétrolière, industrie du charbon, exploitation minière, centrale nucléaire, centrale hydroélectrique, pompe de secours / d'incendie et de véhicules spéciaux, HND est en mesure de fournir de l'OMI 2000 Nox certificats d'émission et de classification des certificats de CCS,ZY,abdos, GL,BV,DNV et LR, ses produits ont été exportés vers plus de 50 pays et régions en Asie, Europe, Afrique, Amérique et d'Océanie.

Type

Moteur Modèle Puissance nominale Vitesse nominale
Configuration
Alésage / course Déplacer Carburant CONSOMMATION Aspiration PDF
Spec
KW RPM MM L g.kw/h
TD234V6 116 1500 6 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 128×140 10.8 210 D'
TBD234V6 186 1500 6 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 128×140 10.8 198 D'
TBD234V6 222 1800 6 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 128×140 10.8 198 D'
TBD234V8 249 1500 8 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 128×140 14.4 195 D'
TBD234V8 296 1800 8 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 128×140 14.4 195 D'
TBD234V8 323 2100 8 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 128×140 14.4 195 D'
CHD314V8 330 1500 8 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 132×140 15.3 195 D'
CHD314V8 363 1800 8 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 132×140 15.3 195 D'
CHD314V8 380 2100 8 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 132×140 15.3 195 D'
TBD234V12 373 1500 12 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 128×140 21.6 196 D'
TBD234V12 444 1800 12 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 128×140 21.6 198 D'
TBD234V12 485 2100 12 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 128×140 21.6 203 D'
TBD604BL6Y1 372 1200 6 cylindres,En ligne,4 accident vasculaire cérébral 170×195 26.58 195 D'
TBD604BL6Y2 400 1350 6 cylindres,En ligne,4 accident vasculaire cérébral 170×195 26.58 197 D'
TBD604BL6Y3 450 1500 6 cylindres,En ligne,4 accident vasculaire cérébral 170×195 26.58 197 D'
TBD604BL6 530 1500 6 cylindres,En ligne,4 accident vasculaire cérébral 170×195 26.58 192 D'
TBD604BL6 586 1650 6 cylindres,En ligne,4 accident vasculaire cérébral 170×195 26.58 193 D'
TBD604BL6 600 1800 6 cylindres,En ligne,4 accident vasculaire cérébral 170×195 26.58 199 D'
TBD620L6 650 1500 6 cylindres,En ligne,4 accident vasculaire cérébral 170×195 26.58 200 D'
TBD620L6 730 1800 6 cylindres,En ligne,4 accident vasculaire cérébral 170×195 26.58 201 D'
TBD620V8 829 1500 8 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 170×195 35.44 193 D'
TBD620V8 870 1650 8 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 170×195 35.44 196 D'
TBD620V8 920 1800 8 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 170×195 35.44 199 D'
TBD620V12 1240 1500 12 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 170×195 53.16 189 D'
TBD620V12 1304 1650 12 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 170×195 53.16 192 D'
TBD620V12 1380 1800 12 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 170×195 53.16 195 D'
TBD620V16 1658 1500 16 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 170×195 70.88 194 D'
TBD620V16 1740 1650 16 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 170×195 70.88 197 D'
TBD620V16 1840 1800 16 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 170×195 70.88 202 D'
TBD620V16 2032 1800 16 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 170×195 70.88 202 D'
TBD316V8 312 1500 8 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 132×160 17.52 221 D'
TBD316V8 397 1800 8 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 132×160 17.52 195 D'
TBD316V8 468 2100 8 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 132×160 17.52 195 D'
TBD316V12 468 1500 12 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 132×160 26.28 195 D'
TBD316V12 595 1800 12 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 132×160 26.28 195 D'
TBD316V12 702 2100 12 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 132×160 26.28 192 D'
TBD316V16 624 1500 16 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 132×160 35.04 192 D'
TBD316V16 794 1800 16 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 132×160 35.04 192 D'
TBD316V16 936 2100 16 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 132×160 35.04 192 D'
CHD622V20 2800 1500 20 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 170×215 99.8 187 D'
CHD622V20 3200 1800 20 cylindres,type V,4 accident vasculaire cérébral 170×215 99.8 187 D'

Remarque: “D'”=”Turbocompresseur refroidi après-”

Vous avez une question, Se il vous plaît entrer dans le formulaire ci-dessous et cliquez sur le bouton d'envoi.

0 + 7 = ?
Se il vous plaît entrer dans la réponse à la somme & amp; Cliquez sur Soumettre pour vérifier votre inscription.
CATÉGORIE ET ​​TAGS:

HND-MWM MARINE SÉRIE

Articles Connexes