مثل:+86 523 81556166 فاكس:+86 523 81558066 البريد الإلكتروني: info@tontekpower.com

HND-MARINE MWM PROPULSION ENGINE

HND-MWM البحرية المحرك

 

 

 

 

 

 

تفاصيل


HND هي عضو في الصين لبناء السفن شركة صناعة(CSIC) وقاعدة بحوث وتصنيع عالية ومتوسطة السرعة, عالية محركات الديزل السلطة في الصين,المتخصصة في تصنيع, بيع وصيانة محركات الديزل, محركات الغاز, مجموعات توليد ديزل,مجموعات توليد الغاز والمضخات الطوارئ / حريق.

HND, مدمج 1958, المتخصصة في تصنيع وL12-180 42-160 محركات الديزل في بداية. وقد أدخلت تكنولوجيا مرخصة من DEUTZ-MWM الشركة, ألمانيا في 1985 وأنتجت سلسلة MWM234 محركات الديزل في V6, V8 وV12 ومحركات الديزل سلسلة MWM604BL6 وTBD620V8, V12 V16 ومحركات الديزل. وقد بحث ذلك وضعت سلسلة TBD236 وTBD620L6 محركات الديزل ومحركات الغاز مع الملكية الفكرية الخاصة بها. في عام 2007، حصلت HND رخصة تصنيع L16 / 24 و L21 / 31 محركات من MAN B&شركة, ويبدأ إنتاج دفعة في 2008.At الحاضر, إخراج محركات الديزل يغطي 110kW ~ 2336kW وذلك من مجموعات توليد ديزل تغطي 80KW ~ 1700kW.

نظام الجودة للتصميم, تنمية, إنتاج وصيانة محركات الديزل, محركات الغاز, وقد تم التصديق مجموعات توليد الديزل ومجموعات توليد الغاز من قبل الصين نظام الجودة شينشيداى شهادة الهيئة وفقا GB / T19001-2000(idtISO9001:2000), في نفس الوقت, نظام الجودة للتصميم, تنمية, إنتاج وصيانة محركات الديزل, كما تم مصدقة مجموعات توليد ديزل هذه الهيئة وفقا GJB / Z9001-2001, وهو ما يعني حصلت HND شهادتين لكل من المنتجات العسكرية والمدنية.

لا تستخدم على نطاق واسع فقط المنتجات HND الصورة في الحقل سفينة مثل المعدات العسكرية, سفينة شحن تجارية, سفينة ركاب, سفينة سياحية, سفينة العمل, سفينة الصيد والسفن عالية السرعة ولكن أيضا في مجالات أخرى مثل صناعة النفط, صناعة الفحم, تعدين, محطة الطاقة النووية, محطة للطاقة الكهرومائية, مضخة الطوارئ / النار والمركبات الخاصة, HND قادرة على توفير IMO 2000 شهادة الانبعاثات وتصنيف الشهادات أكاسيد النيتروجين من CCS,ZY,ABS, GL,BV,DNV وLR, وقد تم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 50 البلدان والمناطق في آسيا, أوروبا, أفريقيا, أمريكا وأوقيانوسيا.

نوع

محرك نموذج تقدير السلطة السرعة المقدرة
ترتيب
حمل / السكتة الدماغية أزاح وقود Consumption طموح PDF
المواصفات
KW RPM MM L g.kw/h
TD234V6 116 1500 6 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 128×140 10.8 210 OF
TBD234V6 186 1500 6 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 128×140 10.8 198 OF
TBD234V6 222 1800 6 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 128×140 10.8 198 OF
TBD234V8 249 1500 8 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 128×140 14.4 195 OF
TBD234V8 296 1800 8 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 128×140 14.4 195 OF
TBD234V8 323 2100 8 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 128×140 14.4 195 OF
CHD314V8 330 1500 8 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 132×140 15.3 195 OF
CHD314V8 363 1800 8 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 132×140 15.3 195 OF
CHD314V8 380 2100 8 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 132×140 15.3 195 OF
TBD234V12 373 1500 12 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 128×140 21.6 196 OF
TBD234V12 444 1800 12 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 128×140 21.6 198 OF
TBD234V12 485 2100 12 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 128×140 21.6 203 OF
TBD604BL6Y1 372 1200 6 اسطوانات,في خط,4 السكتة الدماغية 170×195 26.58 195 OF
TBD604BL6Y2 400 1350 6 اسطوانات,في خط,4 السكتة الدماغية 170×195 26.58 197 OF
TBD604BL6Y3 450 1500 6 اسطوانات,في خط,4 السكتة الدماغية 170×195 26.58 197 OF
TBD604BL6 530 1500 6 اسطوانات,في خط,4 السكتة الدماغية 170×195 26.58 192 OF
TBD604BL6 586 1650 6 اسطوانات,في خط,4 السكتة الدماغية 170×195 26.58 193 OF
TBD604BL6 600 1800 6 اسطوانات,في خط,4 السكتة الدماغية 170×195 26.58 199 OF
TBD620L6 650 1500 6 اسطوانات,في خط,4 السكتة الدماغية 170×195 26.58 200 OF
TBD620L6 730 1800 6 اسطوانات,في خط,4 السكتة الدماغية 170×195 26.58 201 OF
TBD620V8 829 1500 8 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 170×195 35.44 193 OF
TBD620V8 870 1650 8 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 170×195 35.44 196 OF
TBD620V8 920 1800 8 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 170×195 35.44 199 OF
TBD620V12 1240 1500 12 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 170×195 53.16 189 OF
TBD620V12 1304 1650 12 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 170×195 53.16 192 OF
TBD620V12 1380 1800 12 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 170×195 53.16 195 OF
TBD620V16 1658 1500 16 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 170×195 70.88 194 OF
TBD620V16 1740 1650 16 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 170×195 70.88 197 OF
TBD620V16 1840 1800 16 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 170×195 70.88 202 OF
TBD620V16 2032 1800 16 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 170×195 70.88 202 OF
TBD316V8 312 1500 8 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 132×160 17.52 221 OF
TBD316V8 397 1800 8 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 132×160 17.52 195 OF
TBD316V8 468 2100 8 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 132×160 17.52 195 OF
TBD316V12 468 1500 12 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 132×160 26.28 195 OF
TBD316V12 595 1800 12 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 132×160 26.28 195 OF
TBD316V12 702 2100 12 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 132×160 26.28 192 OF
TBD316V16 624 1500 16 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 132×160 35.04 192 OF
TBD316V16 794 1800 16 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 132×160 35.04 192 OF
TBD316V16 936 2100 16 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 132×160 35.04 192 OF
CHD622V20 2800 1500 20 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 170×215 99.8 187 OF
CHD622V20 3200 1800 20 اسطوانات,نوع V,4 السكتة الدماغية 170×215 99.8 187 OF

ملاحظة: “OF”=”الشاحن التربيني بعد تبريد”

لديك أي سؤال, الرجاء إدخال النموذج التالي وانقر على زر.

4 + 4 = ?
من فضلك ادخل الإجابة على المبلغ وأمبير. انقر فوق إرسال لتحقق تسجيلك.
الفئة وTAGS:

HND-MARINE MWM SERIES

البنود ذات الصلة

  • فئات المنتجات