Tel:+86 523 81556166 Fax:+86 523 81558066 Email: info@tontekpower.com

Cummins générateurs MARINE(CDCE)

Détails

CDCE

Cummins Power groupes électrogènes marins offrent une durabilité optimale et la fonctionnalité pour les applications de services de navires primaire et diesel-électriques. Conçu spécifiquement pour les défis de l'environnement marin, chaque groupe électrogène Cummins Power dispose d'un moteur Cummins de base et de l'alternateur qui sont mondialement reconnu des normes de qualité.

Chaque composante majeure d'un groupe électrogène Cummins Power, y compris le moteur, alternateur et système de contrôle, est soit conçu et fabriqué ou intégré par des divisions de Tontek Puissance. Cela signifie que tous les éléments du groupe électrogène Cummins Power sont conçus pour fonctionner avec l'harmonie complète du système pour une performance optimale et une efficacité maximale.

Poussé par Cummins moteurs diesel marins, connu pour une fiabilité exceptionnelle et un faible coût de fonctionnement.
Monter avec régulation électronique pour l'étape optimale charge acceptation.
Conçu pour répondre aux exigences rigoureuses d'applications marines avec une durabilité supérieure et de haute disponibilité.
Conçu pour la facilité d'intégration de navire et moins de connexions mécaniques complexes
Multi-stations d'alarme et de surveillance panneaux connectés via un réseau numérique local pour le système complet sur les ensembles classés.
Systèmes d'alarme intégrés peuvent être configurés pour communiquer numériquement avec des données centrales de navires et système d'alarme.
Conforme aux exigences de la Convention SOLAS de température de surface et classifié pour applications UMS tel que défini par l'Association internationale des sociétés de classification (SIGC).
Conforme au règlement OMI annexe VI 13.

50HZ

Genset Modèle Premier PJg Moteur
MAllodial
Carburant
Consommation
Cylindre Déplacer
ment
Genset
Dimension
Poids PDF
Spec
KVA KW L/h L MM KG
CCFJ20J-WTPC5 25 20 4BTA3.9-GM47 8.0 4L 3.9 1650x850x1270 650 PDF
CCFJ30J-WTPC5 37.5 30 4BTA3.9-GM47 8.5 4L 3.9 1650x850x1270 650 PDF
CCFJ40J-WTPC5 50 40 4BTA3.9-GM47 11.0 4L 3.9 1650x850x1270 650 PDF
CCFJ50J-WTPC5 62.5 50 6BT5.9-GM83 12.5 6L 5.9 1980x895x1300 900 PDF
CCFJ64J-WTPC5 80 64 6BT5.9-GM83 15.5 6L 5.9 1980x895x1300 1000 PDF
CCFJ75J-WTPC5 93.75 75 6BT5.9-GM83 18.0 6L 5.9 1980x895x1300 1100 PDF
CCFJ80J-WTPC5 100 80 6BTA5.9-GM100 19.2 6L 5.9 1980x895x1300 1100 PDF
CCFJ90J-WTPC5 112.5 90 6BTA5.9-GM100 21.8 6L 5.9 2080x895x1300 1200 PDF
CCFJ100J-WTPC5 125 100 6CT8.3-GM115 23.0 6L 8.3 2140x810x1360 1500 PDF
CCFJ120J-WTPC5 150 120 6CTA8.3-GM155 28.5 6L 8.3 2180x810x1360 1600 PDF
CCFJ150J-WTPC5 187.5 150 6LTAA8.9-GM200 35 6L 8.3 2226x860x1670 1800 PDF
CCFJ180J-WTPC5 225 180 6LTAA8.9-GM200 41.9 6L 8.3 2289x860x1670 1850 PDF

60HZ

Genset Modèle Premier PJg Moteur
MAllodial
Consommation de carburant Cylindre Déplacer
ment
Genset
Dimension
Poids PDF
Spec
KVA KW L/h L MM KG
CCFJ40J-WTPC6 50 40 4BTA3.9-GM65 9.9 4L 3.9 1650x850x1270 650 PDF
CCFJ50J-WTPC6 62.5 50 4BTA3.9-GM65 12.5 6L 5.9 1650x850x1270 650 PDF
CCFJ64J-WTPC6 80 64 6BT5.9-GM100 15.9 6L 5.9 1905x895x1300 1000 PDF
CCFJ75J-WTPC6 93.75 75 6BT5.9-GM100 18.6 6L 5.9 1920x895x1300 1100 PDF
CCFJ80J-WTPC6 100 80 6BT5.9-GM100 19.2 6L 5.9 1995x895x1300 12180 PDF
CCFJ90J-WTPC6 112.5 90 6BTA5.9-GM120 21.8 6L 5.9 1995x895x1300 1200 PDF
CCFJ100J-WTPC6 125 100 6BTA5.9-GM120 24.3 6L 8.3 2110x810x1360 1250 PDF
CCFJ110J-WTPC6 136 110 6CT8.3-GM129 27.5 6L 8.3 2210x860x1360 1500 PDF
CCFJ120J-WTPC6 150 120 6CTA8.3-GM175 29.3 6L 8.3 2210x860x1360 1500 PDF
CCFJ150J-WTPC6 188 150 6CTA8.3-GM175 36.6 6L 8.3 2210x860x1360 1600 PDF

Vous avez une question, Se il vous plaît entrer dans le formulaire ci-dessous et cliquez sur le bouton d'envoi.

0 + 3 = ?
Se il vous plaît entrer dans la réponse à la somme & amp; Cliquez sur Soumettre pour vérifier votre inscription.
CATÉGORIE ET ​​TAGS:

CUMMINS SÉRIE

Articles Connexes