Tel:+86 523 81556166 Fax:+86 523 81558066 Email: info@tontekpower.com

Cummins générateurs MARINE(CCEC)

CCEC CUMMINS MARINE

Détails


Cummins Power offre genset marine durabilité optimale et la fonctionnalité pour le service des navires primaire et applications diesel-électriques. Conçu spécifiquement pour les défis de l'environnement marin, chaque groupe électrogène Cummins Power dispose d'un moteur Cummins de base et de l'alternateur qui sont mondialement reconnu des normes de qualité.
Chaque composante majeure d'un groupe électrogène Cummins Power, y compris le moteur, alternateur et système de contrôle, est soit conçu et fabriqué ou intégré par les divisions de Tontek Puissance. Cela signifie que tous les éléments du groupe électrogène Cummins Power sont conçus pour fonctionner avec l'harmonie complète du système pour une performance optimale et une efficacité maximale.
Poussé par Cummins moteurs diesel marins, connu pour une fiabilité exceptionnelle et un faible coût de fonctionnement.
Monter avec régulation électronique pour l'étape optimale charge acceptation.
Conçu pour répondre aux exigences rigoureuses d'applications marines avec une durabilité supérieure et de haute disponibilité.
Conçu pour la facilité d'intégration de navire et moins de connexions mécaniques complexes.
alarme et de surveillance des panneaux de Multistation connectés via un réseau numérique local pour le système complet sur les ensembles classés.
Systèmes d'alarme intégrés peuvent être configurés pour communiquer numériquement avec des données centrales de navires et système d'alarme.
Conforme aux exigences de la Convention SOLAS de température de surface et classifié pour applications UMS tel que défini par l'Association internationale des sociétés de classification (SIGC).Conforme au règlement OMI annexe VI 13.

50HZ

Genset Modèle Premier PJg Moteur
MAllodial
Consommation de carburant Cylindre Déplacer
ment
Genset
Dimension
Poids PDF
Spec
KVA KW L/h L MM KG
OMI1
CCFJ200J-CAP 250 200 NTA855-DM 48.1 6L 14 2760x1000x1780 3000 PDF
CCFJ240J-CAP 300 240 NTA855-DM 57.8 6L 14 2760x1000x1780 3200 PDF
CCFJ280J-CAP 350 280 NTA855-DM 67.4 6L 14 2990x1000x1780 3250 PDF
CCFJ300J-CAP 375 300 KTA19-DM 72.2 6L 19 3150x1000x1900 3700 PDF
CCFJ350J-CAP 437.5 350 KTA19-DM 84.3 6L 19 3150x1000x1900 3750 PDF
CCFJ400J-CAP 500 400 KTA19-DM 96.3 6L 19 3280x1000x1905 3800 PDF
CCFJ500J-CAP 625 500 KT38-DM 120.4 12Le 38 3950x1500x2500 6200 PDF
CCFJ600J-CAP 750 600 KTA38-DM 144.5 12Le 38 4100x1500x2500 6350 PDF
CCFJ700J-CAP 875 700 KTA38-DM 168.6 12Le 38 4100x1500x2500 6500 PDF
CCFJ800J-CAP 1000 800 KTA38-DM 192.7 12Le 38 4100x1500x2500 7000 PDF
IMO2
CCFJ200J-CAP 250 200 N855-DM 48.1 6L 14 2760x1000x1780 3000 PDF
CCFJ240J-CAP 300 240 N855-DM 57.8 6L 14 2760x1000x1780 3200 PDF
CCFJ280J-CAP 350 280 N855-DM 67.4 6L 14 2990x1000x1780 3250 PDF
CCFJ300J-CAP 375 300 K19-DM 72.2 6L 19 3150x1000x1900 3700 PDF
CCFJ350J-CAP 437.5 350 K19-DM 84.3 6L 19 3150x1000x1900 3750 PDF
CCFJ400J-CAP 500 400 K19-DM 96.3 6L 19 3150x1000x1900 3800 PDF
CCFJ500J-CAP 625 500 K38-DM 120.4 12Le 38 3950x1500x2500 6200 PDF
CCFJ600J-CAP 750 600 K38-DM 144.5 12Le 38 4100x1500x2500 6350 PDF
CCFJ630J-CAP 787.5 630 K38-DM 144.5 12Le 38 4100x1500x2500 6350 PDF
CCFJ800J-CAP 1000 800 K38-DM 192.7 12Le 38 4100x1500x2500 7000 PDF
CCFJ900J-CAP 1125 900 QSK38-DM 216.8 12Le 38 4250x1650x2500 7400 PDF
CCFJ1000J⋅WTP 1250 1000 K50-DM 240.9 16Le 50 4300x1600x2600 8000 PDF

60HZ

Genset Modèle Premier PJg Moteur
MAllodial
Consommation de carburant Cylindre Déplacer
ment
Genset
Dimension
Poids PDF
Spec
KVA KW L/h L MM KG
IMO2
CCFJ200J-CAP 250 200 N855-DM 49.3 6L 14.0 2760x995x1790 3100 PDF
CCFJ250J-CAP 313 250 N855-DM 61.6 6L 14.0 2760x995x1790 3100 PDF
CCFJ280J-CAP 350 280 N855-DM 67.7 6L 14.0 2850x995x1790 3200 PDF
CCFJ380J-CAP 475 380 K19-DM 91.9 6L 19.0 3170x1000x1905 3600 PDF
CCFJ400J-CAP 500 400 K19-DM 96.3 6L 19.0 3170x1000x1905 3800 PDF
CCFJ440J-CAP 550 440 K19-DM 106 6L 19.0 3170x1000x1905 3800 PDF
CCFJ450J-CAP 563 450 K19-DM 108.9 6L 19.0 3170x1000x1905 4000 PDF
CCFJ500J-CAP 625 500 K38-DM 123.0 12Le 37.5 3950x1500x2000 6000 PDF
CCFJ550J-CAP 687 550 K38-DM 135.0 12Le 37.5 4100x1500x2000 6100 PDF
CCFJ600J-CAP 750 600 K38-DM 148.0 12Le 37.5 4100x1500x2000 6200 PDF
CCFJ630J-CAP 788 630 K38-DM 155.0 12Le 37.5 4100x1500x2000 6300 PDF
CCFJ700J-CAP 875 700 K38-DM 172.6 12Le 37.5 4100x1500x2000 6400 PDF
CCFJ800J-CAP 1000 800 K38-DM 190.9 12Le 37.5 4250x1500x2000 7000 PDF
CCFJ880J-CAP 1100 880 K38-DM 210.0 12Le 37.5 4250x1500x2000 7200 PDF
CCFJ900J-CAP 1125 900 K50-DM 211.7 16Le 50.0 4400x1600x2000 8000 PDF
CCFJ1000J-CAP 1250 1000 K50-DM 235.0 16Le 50.0 4400x1600x2000 8100 PDF
CCFJ1150J-CAP 1438 1150 K50-DM 270.5 16Le 50.0 4400x1600x2000 8200 PDF

Vous avez une question, Se il vous plaît entrer dans le formulaire ci-dessous et cliquez sur le bouton d'envoi.

3 + 7 = ?
Se il vous plaît entrer dans la réponse à la somme & amp; Cliquez sur Soumettre pour vérifier votre inscription.
CATÉGORIE ET ​​TAGS:

CUMMINS SÉRIE

Articles Connexes