Tal:+86 523 81556166 Fax:+86 523 81558066 Correo electrónico: info@tontekpower.com

Generadores Cummins MARINOS(DCEC)

Detalles

DCEC

Cummins Power grupos electrógenos marinos ofrecen una óptima durabilidad y funcionalidad para aplicaciones de servicio barcos primaria y diesel-eléctricas. Diseñado específicamente para los desafíos del medio ambiente marino, cada grupo electrógeno Cummins Power cuenta con un motor de base de Cummins y el alternador que son reconocidos mundialmente por los estándares de calidad.

Cada componente importante de un conjunto generador de Cummins Power, incluyendo el motor, alternador y sistema de control, está bien diseñado y fabricado o integrado por las divisiones de Tontek Poder. Esto significa que todos los elementos del sistema de generador de Cummins Power están diseñados para funcionar con armonía sistema completo para un rendimiento óptimo y la máxima eficiencia.

Impulsado por Cummins motores diesel marinos, conocido por su excepcional fiabilidad y bajo coste de funcionamiento.
Montar con gobierno electrónico para el paso de carga óptima aceptación.
Diseñado para las exigentes demandas de aplicaciones marinas con mayor durabilidad y tiempo de actividad alta.
Diseñado para facilitar la integración del vaso y menos conexiones mecánicas complejas
De alarma y monitoreo paneles múltiples estaciones conectadas a través de una red digital local para el sistema completo en conjuntos inscritos en.
Sistemas de alarma integrados pueden ser configurados para comunicarse digitalmente con los datos centrales de barcos y sistema de alarma.
Conforme a los requisitos de temperatura superficial del Convenio SOLAS y clasificado para aplicaciones UMS como se define por la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS).
Cumple con el Reglamento de la OMI anexo VI 13.

50HZ

Genset Modelo Principal PJueces Motor
MAlodial
Combustible
Consumo
Cilindro Desplazar
ción
Genset
Dimensión
Peso PDF
Especulación
KVA KW L / hr L MM KG
CCFJ20J-WTPC5 25 20 4BTA3.9-GM47 8.0 4L 3.9 1650x850x1270 650 PDF
CCFJ30J-WTPC5 37.5 30 4BTA3.9-GM47 8.5 4L 3.9 1650x850x1270 650 PDF
CCFJ40J-WTPC5 50 40 4BTA3.9-GM47 11.0 4L 3.9 1650x850x1270 650 PDF
CCFJ50J-WTPC5 62.5 50 6BT5.9-GM83 12.5 6L 5.9 1980x895x1300 900 PDF
CCFJ64J-WTPC5 80 64 6BT5.9-GM83 15.5 6L 5.9 1980x895x1300 1000 PDF
CCFJ75J-WTPC5 93.75 75 6BT5.9-GM83 18.0 6L 5.9 1980x895x1300 1100 PDF
CCFJ80J-WTPC5 100 80 6BTA5.9-GM100 19.2 6L 5.9 1980x895x1300 1100 PDF
CCFJ90J-WTPC5 112.5 90 6BTA5.9-GM100 21.8 6L 5.9 2080x895x1300 1200 PDF
CCFJ100J-WTPC5 125 100 6CT8.3-GM115 23.0 6L 8.3 2140x810x1360 1500 PDF
CCFJ120J-WTPC5 150 120 6CTA8.3-GM155 28.5 6L 8.3 2180x810x1360 1600 PDF
CCFJ150J-WTPC5 187.5 150 6LTAA8.9-GM200 35 6L 8.3 2226x860x1670 1800 PDF
CCFJ180J-WTPC5 225 180 6LTAA8.9-GM200 41.9 6L 8.3 2289x860x1670 1850 PDF

60HZ

Genset Modelo Principal PJueces Motor
MAlodial
Consumo de combustible Cilindro Desplazar
ción
Genset
Dimensión
Peso PDF
Especulación
KVA KW L / hr L MM KG
CCFJ40J-WTPC6 50 40 4BTA3.9-GM65 9.9 4L 3.9 1650x850x1270 650 PDF
CCFJ50J-WTPC6 62.5 50 4BTA3.9-GM65 12.5 6L 5.9 1650x850x1270 650 PDF
CCFJ64J-WTPC6 80 64 6BT5.9-GM100 15.9 6L 5.9 1905x895x1300 1000 PDF
CCFJ75J-WTPC6 93.75 75 6BT5.9-GM100 18.6 6L 5.9 1920x895x1300 1100 PDF
CCFJ80J-WTPC6 100 80 6BT5.9-GM100 19.2 6L 5.9 1995x895x1300 12180 PDF
CCFJ90J-WTPC6 112.5 90 6BTA5.9-GM120 21.8 6L 5.9 1995x895x1300 1200 PDF
CCFJ100J-WTPC6 125 100 6BTA5.9-GM120 24.3 6L 8.3 2110x810x1360 1250 PDF
CCFJ110J-WTPC6 136 110 6CT8.3-GM129 27.5 6L 8.3 2210x860x1360 1500 PDF
CCFJ120J-WTPC6 150 120 6CTA8.3-GM175 29.3 6L 8.3 2210x860x1360 1500 PDF
CCFJ150J-WTPC6 188 150 6CTA8.3-GM175 36.6 6L 8.3 2210x860x1360 1600 PDF

Tiene cualquier pregunta, Por favor, ingrese el siguiente formulario y haga clic en el botón de envío.

4 + 5 = ?
Por favor, introduzca la respuesta a la suma & amp; Haga clic en Enviar para verificar su registro.
CATEGORÍA Y SIMILARES:

CUMMINS SERIE

Artículos relacionados