Marine Gearbox MB170

| Input speed | 1500-2500r/min | ||
| Reduction ratio | 1.97/2.52/3.04/3.54/3.96 | Trans. capacity | 0.039kw/r/min |
| 4.50、5.06 | 0.031kw/r/min | ||
| 5.47、5.88 | 0.027kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 16KN | ||
| Center distance | 170mm | ||
| L×W×H | 485×610×656mm | ||
| Net weight | 75kg | ||
| Flywheel | 4135Ca×6110C/SAE14/11.5/10 | ||
| Bell housing | 4135Ca×6110C/SAE1/2/3 | ||
CATEGORY AND TAGS:





