Marine Gearbox T300

| Input speed | 1000-2300r/min | ||
| Reduction ratio | 4.73/4.95/6.032/6.649/7.039 | Trans. capacity | 0.243kw/r/min |
| 7.543/8.02 | 0.221kw/r/min | ||
| 8.47 | 0.200kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 70KN | ||
| Center distance | 355mm | ||
| L×W×H | 772×980×1106mm | ||
| Net weight | 1120kg | ||
| Flywheel | SAE18/16/14 | ||
| Bell housing | SAE0/1 | ||
CATEGORY AND TAGS:





