Marine Gearbox MA142

| Input speed | 1500-2500r/min | ||
| Reduction ratio | 1.97/2.52/3.03 | Trans. capacity | 0.030kw/r/min |
| 3.54 | 0.026kw/r/min | ||
| 3.95 | 0.023kw/r/min | ||
| 4.50 | 0.019kw/r/min | ||
| 5.06 | 0.016kw/r/min | ||
| 5.47 | 0.013kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 8.5KN | ||
| Center distance | 142mm | ||
| L×W×H | 308×520×540mm | ||
| Net weight | 140kg | ||
| Flywheel | SAE11.5/10 | ||
| Bell housing | SAE2/3 | ||
CATEGORY AND TAGS:





