Marine Gearbox HCD400A

| Input speed | 1000-1800r/min | ||
| Reduction ratio | 3.96/4.33/4.43/4.476/4.70/5.00 | Trans. capacity | 0.331kw/r/min |
| 5.53 | 0.293 kw/r/min | ||
| 5.70、5.89 | 0.272kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 82KN | ||
| Center distance | 355mm | ||
| L×W×H | 641×950×988mm | ||
| Net weight | 1100kg | ||
| Flywheel | SAE18/16/14 | ||
| Bell housing | SAE0/1 | ||
CATEGORY AND TAGS:





