Marine Gearbox HCD2700

| Input speed | 500-1400r/min | ||
| Reduction ratio | 3.65/4.042/4.5/5.05 | Trans. capacity | 2.05kw/r/min |
| 5.476 | 1.96kw/r/min | ||
| 6.105 | 1.7kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 280KN | ||
| Center distance | 630mm | ||
| L×W×H | 1400x1780x1530mm | ||
| Net weight | 6000kg | ||
| Flywheel | Depend on engine flywheel | ||
| Bell housing | NO | ||
CATEGORY AND TAGS:





