Marine Gearbox MA125

| Input speed | 1500-3000r/min | ||
| Reduction ratio | 2.03/2.46 | Trans. capacity | 0.020kw/r/min |
| 3.04 | 0.018kw/r/min | ||
| 3.57 | 0.016kw/r/min | ||
| 4.05 | 0.014 kw/r/min | ||
| 4.39 | 0.013 kw/r/min | ||
| 4.70 | 0.011 kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 5.5KN | ||
| Center distance | 125mm | ||
| L×W×H | 291×454×485mm | ||
| Net weight | 115kg | ||
| Flywheel | SAE11.5/10 | ||
| Bell housing | SAE2/3/4 | ||
CATEGORY AND TAGS:





