Marine Gearbox MA100

| Input speed | 1500-3000r/min | ||
| Reduction ratio | 1.60、2.00 | Trans. capacity | 0.009kw/r/min |
| 2.55、3.11 | 0.007kw/r/min | ||
| 3.59、3.88 | 0.006kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 3KN | ||
| Center distance | 100mm | ||
| L×W×H | 236×390×420mm | ||
| Net weight | 75kg | ||
| Flywheel | SAE11.5/10/7.5 | ||
| Bell housing | SAE3/4/5 | ||
CATEGORY AND TAGS:





