Marine Gearbox HCW1100

| Input speed | 1500-1800r/min | ||
| Reduction ratio | 15.882 | Trans. capacity | 0.931kw/r/min |
| 16.546 | 0.931kw/r/min | ||
| 17.243 | 0.894kw/r/min | ||
| 17.973 | 0.857kw/r/min | ||
| 18.740 | 0.822kw/r/min | ||
| 19.547 | 0.788kw/r/min | ||
| 20.395 | 0.756kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 300KN | ||
| Center distance | 625mm | ||
| L×W×H | 1143x1630x2550mm | ||
| Net weight | 6000kg | ||
| Flywheel | Depend on engine flywheel | ||
| Bell housing | No | ||
CATEGORY AND TAGS:





