Marine Gearbox HCT1600

| Input speed | 500-1650r/min | ||
| Reduction ratio | 5.545/5.972/6.585/ 6.99/7.456/7.9 |
Trans. capacity | 1.213kw/r/min |
| 8.45 | 1.104kw/r/min | ||
| 9 | 1.104kw/r/min | ||
| 9.5 | 0.93kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 250KN | ||
| Center distance | 585mm | ||
| L×W×H | 1246x1500x1750mm | ||
| Net weight | 4200kg | ||
| Flywheel | Depend on engine flywheel | ||
| Bell housing | No | ||
CATEGORY AND TAGS:





