Marine Gearbox HCD800

| Input speed | 600-1800r/min | ||
| Reduction ratio | 3.0/3.429/3.960/4.167/4.391 | Trans. capacity | 0.625kw/r/min |
| 4.905 | 0.588kw/r/min | ||
| 5.474 | 0.551kw/r/min | ||
| 5.889 | 0.515kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 110KN | ||
| Center distance | 450mm | ||
| L×W×H | 1056x1280x1341mm | ||
| Net weight | 2200kg | ||
| Flywheel | SAE21/18/16 | ||
| Bell housing | SAE00/0 | ||
CATEGORY AND TAGS:





