Marine Gearbox HC1200/1

| Input speed | 600-1800r/min | ||
| Reduction ratio | 3.74/3.95/4.45 | Trans. capacity | 0.93kw/r/min |
| 5 | 0.833kw/r/min | ||
| 5.25 | 0.695kw/r/min | ||
| 5.58 | 0.65kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 140KN | ||
| Center distance | 450mm | ||
| L×W×H | 1096x1260x1270mm | ||
| Net weight | 2500kg | ||
| Flywheel | Depend on engine flywheel | ||
| Bell housing | SAE00 0 | ||
CATEGORY AND TAGS:





