Marine Gearbox 300

| Input speed | 750-2500r/min | ||
| Reduction ratio | 1.87、2.04、2.54 | Trans. capacity | 0.257kw/r/min |
| 3.00 | 0.243kw/r/min | ||
| 3.53 | 0.221kw/r/min | ||
| 4.10/4.47/4.61 | 0.184kw/r/min | ||
| 4.94 | 0.147kw/r/min | ||
| 5.44 | 0.125kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 50KN | ||
| Center distance | 264mm | ||
| L×W×H | 786×930×864mm | ||
| Net weight | 740kg | ||
| Flywheel | 12V135、12V150、SAE18、16、14 | ||
| Bell housing | 12V135、12V150、SAE0、1 | ||
CATEGORY AND TAGS:





