Tel:+86 523 81556166 Fax:+86 523 81558066 Email: info@tontekpower.com

GÉNÉRATEURS Yangdong RICARDO SERIES INDUSTRIELLES

30KW Yangdong

 

 

 

 

 

Détails

Yangdong moteur est la plus grande base de production qui fabrique petit calibre et des cylindres multiples moteurs diesel. Ce est une entreprise nationale de haute technologie. La production a une telle excellence que la suite: la variété est satisfait, la performance est remarquable et la capacité d'émission est bien. Aussi, la production a été certifiée par le système de qualité ISO9001 et TS16949.
Il ya plus de 2,330 les travailleurs de Yangdong Société actuellement, parmi lesquels, le nombre de personnel technique professionnel est d'environ 340 et le nombre des ingénieurs titre avancés est 50. Le centre de recherche de moteurs diesel petit alésage et cylindres multiples a été fondée avec l'auto-conception et la capacité d'auto-développement.
Ces dernières années, notre société a développé plus de 10 de nouveaux types de moteurs diesel qui sont en demande. Maintenant, nous avons 14 série, y compris alésage 75, 80, 85, 90, 100, 102, 105 et 108 (mm), et plus de 500 types de multi cylindres de moteurs diesel. Tout d'entre eux sont la puissance d'idée pour voitures légères, véhicules agricoles, métayers combinés, machines de génie, groupes électrogènes et des pompes à eau. Pour être conforme à l'exigence de la protection de l'environnement, la technologie de la pression acquise avec la température froide normale appliquée aux moteurs diesel de petite puissance est popularisé en vigueur pour faire la mesure de l'indice d'émission jusqu'à Règlement sur les émissions Euro Ⅲ EuroⅡand. Aujourd'hui une partie de notre production a passé la certification de l'EPA aux États-Unis.

50Hz

Genset Modèle Premier puissance Consommation en veille Moteur
Modèle
Carburant
Consommation
Cylindre Déplacer
ment
Genset
Dimension
Poids PDF
Spec
KVA KW KVA KW L/h L MM KG
TPD10Y5 10 8 11 9 YD380D 2.22 3L 1.357 1550x700x950 410 PDF
TPD13Y5 13 10 14 11 YD385D 2.78 3L 1.532 1550x700x950 450 PDF
TPD15Y5 15 12 17 13 YD480D 3.34 4L 1.809 1700x750x1000 500 PDF
TPD19Y5 19 15 21 17 YND485D 3.76 4L 2.156 1700x750x1000 550 PDF
TPD23Y5 23 18 25 20 YSD490D 4.10 4L 2.543 1700x750x1000 600 PDF
TPD30Y5 30 24 33 26 Y495D 5.00 4L 3.26 1700x750x1000 630 PDF
TPD33Y5 33 26 36 29 Y4100D 6.58 4L 3.707 1830x750x1020 650 PDF
TPD38Y5 38 30 41 33 Y4102D 7.50 4L 3.857 1830x750x1020 700 PDF
TPD43Y5 43 34 47 37 Y4105D 8.50 4L 4.33 2100x850x1130 750 PDF
TPD50Y5 50 40 55 44 Y4102ZLD 10.00 4L 4.33 1830x750x1020 780 PDF
TPD63Y5 63 50 69 55 Y4105ZLD 12.50 4L 4.33 2100x850x1130 800 PDF

60Hz

Genset Modèle Premier puissance Consommation en veille Moteur
Modèle
Carburant
Consommation
Cylindre Déplacer
ment
Genset
Dimension
Poids PDF
Spec
KVA KW KVA KW L/h L MM KG
TPD13Y6 13 10 14 11 YD380D 2.22 3L 1.357 1550x700x950 410 PDF
TPD15Y6 15 12 17 13 YD385D 2.78 3L 1.532 1550x700x950 450 PDF
TPD19Y6 19 15 21 17 YD480D 3.34 4L 1.809 1700x750x1000 500 PDF
TPD23Y6 23 18 25 20 YND485D 3.76 4L 2.156 1700x750x1000 550 PDF
TPD28Y6 28 22 31 24 YSD490D 4.10 4L 2.543 1700x750x1000 600 PDF
TPD30Y6 30 24 33 26 Y495D 5.00 4L 3.26 1700x750x1000 630 PDF
TPD38Y6 38 30 42 33 Y4100D 6.58 4L 3.707 1830x750x1020 650 PDF
TPD40Y6 40 32 44 35 Y4102D 7.50 4L 3.857 1830x750x1020 700 PDF
TPD50Y6 50 40 55 44 Y4105D 8.50 4L 4.33 2100x850x1130 750 PDF
TPD63Y6 63 50 69 55 Y4102ZLD 10.00 4L 4.33 1830x750x1020 780 PDF
TPD75Y6 75 60 83 66 Y4105ZLD 12.50 4L 4.33 2100x850x1130 800 PDF

Vous avez une question, Se il vous plaît entrer dans le formulaire ci-dessous et cliquez sur le bouton d'envoi.

3 + 3 = ?
Se il vous plaît entrer dans la réponse à la somme & amp; Cliquez sur Soumettre pour vérifier votre inscription.
CATÉGORIE ET ​​TAGS:

Yangdong RICARDO SERIES

Articles Connexes