Tel:+86 523 81556166 Fax:+86 523 81558066 Email: info@tontekpower.com

GÉNÉRATEURS VOLVO INDUSTRIELS

VOLVO

 

 

 

 

 

 

Détails

Volvo_Penta_Engine_Parts.jpg_250x250

Pour plus de 100 ans, Volvo Penta a fourni de l'énergie aux clients partout dans le monde - même dans les régions éloignées et les climats extrêmes. Développer de nouveaux produits innovants et l'amélioration des produits existants est une source de fierté pour l'ensemble du groupe Volvo.

Le faible coût de possession avec Volvo Penta moteur diesel provient des moteurs à haut rendement qui offrent une fiabilité exceptionnelle pour une disponibilité maximale. Facilité d'installation et de soutien dans le monde entier sont également les raisons pour lesquelles mondiaux principaux producteurs de groupe électrogène choisissent Volvo Penta.

De haute qualité avec une fiabilité intégré maintient la production d'énergie en marche. Moteurs Volvo Penta sont conçus pour des opérations commerciales les plus exigeantes imaginables: alimenter les camions lourds, tous les types de navires en mer et bien sûr les groupes électrogènes. Lorsque vous ajoutez longs intervalles d'entretien, service rapide et à faible volume d'huile - vous avez une équation gagnante.

Tontek Puissance choisir moteur industriel Volvo Penta,et coulpe avec Stamford,Leroy-été,Marathon,MECC alternateurs,avec Deepsea contrôler modèles parfaits de panel.It pour nos clients.

50Hz

Genset Modèle Premier PJg Consommation en veille Moteur
Modèle
Carburant
Consommation
Cylindre Déplacer
ment
Genset
Dimension
Poids PDF
Spec
KVA KW KVA KW L/h L MM KG
TPD86V5 86 69 96 76 TAD550GE 15.3 4L 4.76 2080x920x1550 1200 PDF
TPD102V5 102 82 113 90 TAD551GE 18.2 4L 4.76 2080x920x1550 1300 PDF
TPD130V5 130 104 146 117 TAD750GE 23 4L 4.76 2280x920x1550 1300 PDF
TPD152V5 152 121 168 134 TAD751GE 26.8 6L 7.15 2400x920x1550 1600 PDF
TPD182V5 182 145 200 160 TAD752GE 32.1 6L 7.15 2600x1050x1770 1800 PDF
TPD203V5 203 163 226 180 TAD753GE 36.1 6L 7.15 2600x1050x1770 1800 PDF
TPD255V5 255 204 281 225 TAD754GE 45.2 6L 7.15 3590x1250x2050 2600 PDF
TPD326V5 326 260 358 286 TAD1350GE 57.6 6L 9.36 3590x1250x2050 2800 PDF
TPD324V5 324 259 356 285 TAD1351GE 57.4 6L 12.78 3130x1115x1800 2900 PDF
TPD365V5 365 292 401 321 TAD1352GE 64.7 6L 12.78 3130x1115x1800 2900 PDF
TPD412V5 412 329 453 362 TAD1353GE 73 6L 12.78 3130x1115x1800 3000 PDF
TPD381V5 381 305 420 335 TAD1354GE 67.6 6L 12.78 3205x1115x1800 3200 PDF
TPD417V5 417 334 458 367 TAD1355GE 74 6L 16.12 3300x1280x1980 3400 PDF
TPD462V5 462 370 508 407 TAD1650GE 82 6L 16.12 3300x1275x1980 3600 PDF
TPD505V5 505 404 556 445 TAD1651GE 89.5 6L 16.12 3400x1397x1980 3900 PDF
TPD600V5 600 460 661 529 TWD1652GE 101.9 6L PDF
TPD650V5 650 520 717 574 TWD1653GE 115.2 6L PDF

60Hz

Genset Modèle Premier PJg Consommation en veille Moteur
Modèle
Carburant
Consommation
Cylindre Déplacer
ment
Genset
Dimension
Poids PDF
Spec
KVA KW KVA KW L/h L MM KG
TPD97V6 97 77 107 86 TAD550GE 17 4L 4.76 2080x920x1550 1200 PDF
TPD115V6 115 92 127 101 TAD551GE 20.4 4L 4.76 2080x920x1550 1300 PDF
TPD144V6 144 115 182 130 TAD750GE 25.5 4L 4.76 2280x920x1550 1300 PDF
TPD170V6 170 136 189 151 TAD751GE 30.1 6L 7.15 2400x920x1550 1600 PDF
TPD204V6 204 163 225 180 TAD752GE 36.1 6L 7.15 2600x1050x1770 1800 PDF
TPD229V6 229 183 253 203 TAD753GE 40.6 6L 7.15 2600x1050x1770 1800 PDF
TPD258V6 258 206 285 228 TAD754GE 45.6 6L 7.15 3590x1250x2050 2600 PDF
TPD284V6 284 227 313 250 TAD1350GE 50.3 6L 9.36 3590x1250x2050 2800 PDF
TPD341V6 341 273 375 300 TAD1351GE 60.5 6L 12.78 3130x1115x1800 2900 PDF
TPD400V6 400 320 437 350 TAD1352GE 70.9 6L 12.78 3130x1115x1800 2900 PDF
TPD454V6 454 364 500 400 TAD1353GE 80.7 6L 12.78 3130x1115x1800 3000 PDF
TPD400V6 400 320 437 350 TAD1354GE 70.9 6L 16.12 3300x1280x1980 3400 PDF
TPD404V6 404 323 442 363 TAD1355GE 71.6 6L 16.12 3300x1275x1980 3600 PDF
TPD516V6 516 413 568 454 TAD1650GE 91.5 6L 16.12 3400x1397x1980 3900 PDF
TPD580V6 580 464 641 513 TAD1651GE 102.8 6L 16.12 3200x1150X1800 3400 PDF

Vous avez une question, Se il vous plaît entrer dans le formulaire ci-dessous et cliquez sur le bouton d'envoi.

1 + 6 = ?
Se il vous plaît entrer dans la réponse à la somme & amp; Cliquez sur Soumettre pour vérifier votre inscription.
CATÉGORIE ET ​​TAGS:

VOLVO SÉRIE

Articles Connexes