MITSUBISHI INDUSTRIAL GENERATORS

Details
Tontek Power supplies generator set with original Mitsubishi engine,Power range from 600kva to 2200kva. With the Japanese engine which origin goes back to 1870 , will give you a realable power source and a economic fuel consumption. And Mitsubishi have the coorperate factory in Shanghai which is SME.
50Hz
| Model | Rated Power (kVA/kW) |
Standby Power (kVA/kW) | Engine | Dimension Open Type (mm) | Weight Open Type (kg) | Dimension Silent Type (mm) | Weight Silent Type (kg) | ||
| Mitsubishi Japan-50Hz | |||||||||
| TPD600S5 | 600 | 480 | 660 | 528 | S6R-PTA | 3480*1420*1980 | 4898 | 4800×1822×2522 | 6200 |
| TPD650S5 | 650 | 520 | 750 | 600 | S6R2-PTA | 3560*1420*2020 | 5118 | 4800×1822×2522 | 6500 |
| TPD750S5 | 750 | 600 | 825 | 660 | S6R2-PTAA | 4080*1715*1985 | 5482 | 20HC | 9935 |
| TPD780S5 | 780 | 624 | 860 | 688 | S12A2-PTA | 4200*1730*2310 | 6170 | 20HC | 11430 |
| TPD900S5 | 910 | 728 | 1000 | 800 | S12H-PTA | 4400*1756*2440 | 8244 | 20HC | 11480 |
| TPD1050S5 | 1050 | 840 | 1160 | 928 | S12H-PTA | 4400*1756*2440 | 8335 | 20HC | 11390 |
| TPD1250S5 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | S12R-PTA | 4515*2200*2510 | 10335 | 20HC | 12860 |
| TPD1375S5 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2 | 4515*2200*2510 | 10835 | 40HC | 19790 |
| TPD1500S5 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | S12R-PTAA2 | 4920*2192*2810 | 12317 | 40HC | 20220 |
| TPD1750S5 | 1750 | 1400 | 1900 | 1520 | S16R-PTA | 5470*2200*2810 | 14150 | 40HC | 23200 |
| TPD1900S5 | 1900 | 1520 | 2100 | 1680 | S16R-PTA2 | 5470*2200*2810 | 14540 | 40HC | 23125 |
| TPD2000S5 | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | S16R-PTAA2 | 5700*2392*2810 | 14900 | 40HC | 23900 |
| TPD2250S5 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | S16R2-PTAW | 5985*2555*2810 | 17200 | 40HC | N/A |
| Mitsubishi China-50Hz | |||||||||
| TPD650SN5 | 650 | 520 | 750 | 600 | S6R2-PTA-C | 3480*1420*1980 | 4898 | 4800×1822×2522 | 6200 |
| TPD750SN5 | 750 | 600 | 825 | 660 | S6R2-PTAA-C | 3560*1420*2020 | 5118 | 4800×1822×2522 | 6700 |
| TPD1250SN5 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | S12R-PTA-C | 4080*1715*1985 | 5482 | 20HC | 9935 |
| TPD1375SN5 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2-C | 4200*1730*2310 | 6170 | 40HC | 11430 |
| TPD1500SN5 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | S12R-PTAA2-C | 4400*1756*2440 | 8244 | 40HC | 11480 |
| TPD1750SN5 | 1740 | 1392 | 1900 | 1520 | S16R-PTA-C | 4400*1756*2440 | 8335 | 40HC | 11390 |
| TPD1900SN5 | 1900 | 1520 | 2100 | 1680 | S16R-PTA2-C | 4515*2200*2510 | 10335 | 40HC | 12860 |
| TPD2000SN5 | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | S16R-PTAA2-C | 4515*2200*2510 | 10835 | 40HC | 19790 |
60Hz
| Model | Rated Power (kVA/kW) |
Standby Power (kVA/kW) | Engine | Dimension Open Type (mm) | Weight Open Type (kg) | Dimension Silent Type (mm) | Weight Silent Type (kg) | ||
| Mitsubishi Japan-60Hz | |||||||||
| TPD1200S6 | 1328 | 1063 | 1500 | 1200 | S12R-PTA | 4515*2200*2510 | 10335 | 40HC | 19790 |
| TPD1350S6 | 1506 | 1205 | 1687.5 | 1350 | S12R-PTA2 | 4515*2200*2510 | 10835 | 40HC | 20220 |
| TPD1500S6 | 1693 | 1354 | 1875 | 1500 | S12R-PTAA2 | 4920*2192*2810 | 12317 | 40HC | 23200 |
| TPD1600S6 | 1791 | 1433 | 2000 | 1600 | S16R-PTA | 5470*2200*2810 | 14150 | 40HC | 23125 |
| TPD1800S6 | 2011 | 1609 | 2250 | 1800 | S16R-PTA2 | 5470*2200*2810 | 14540 | 40HC | 23900 |
| TPD2000S6 | 2236 | 1789 | 2500 | 2000 | S16R-PTAA2 | 5700*2392*2810 | 14900 | 40HC | 23900 |





