HCQ700 Marine Gearbox

| Input speed | 1000-2500r/min | ||
| Reduction ratio | 1.514/2.00/2.5 | Trans. capacity | 0.554kw/r/min |
| 2.783 | 0.514kw/r/min | ||
| 2.958 | 0.49kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically | ||
| Rated thrust | 90KN | ||
| Center distance | 290mm | ||
| L×W×H | 898×1104×1066mm | ||
| Net weight | 900kg | ||
| Flywheel | SAE16 18 | ||
| Bell housing | SAE0 | ||
CATEGORY AND TAGS:





