Tel:+86 523 81556166 Fax:+86 523 81558066 E-mail: info@tontekpower.com

HND-MWM MARINE GENERATORS

HND-MWM MARINE GENERATORS

Details

HND-MWM series marine genset powered by HND engine which produced by Chinese state owned company. This brand of engine adopt MWM-DEUTZ technology with high quality and easy for maintenance, widely used by Chinese Navy.
The most outstanding advantage is HND brand genset can be certified by international classification society like ABS, BV, DNV, GL, LR and also CCS.

50HZ

Genset Model Prime Power Engine Model Engine Power Fuel Consumption Cylinder Displacement Genset
 Dimension
Weight  PDF
 Spec
KVA KW KW L/h L MM KG
CCFJ150J-W 187 150 TBD234V6 186 33.0 6V 10.8 2430x1130x1850 2700  PDF
CCFJ180J-W 225 180 TBD234V6 205 40.0 6V 10.8 2430x1130x1850 2700  PDF
CCFJ200J-W 250 200 TBD234V8 249 44.0 8V 14.4 2775x1130x1850 3200  PDF
CCFJ250J-W 312 250 TBD234V8 273 55.0 8V 14.4 2775x1130x1850 3200  PDF
CCFJ300J-W 375 300 TBD314V8 330 67.5 8V 15.2 2775x1130x1850 3300  PDF
CCFJ320J-W 400 320 TBD234V12 373 71.0 12V 21.6 3680x1270x1850 4500  PDF
CCFJ350J-W 437 350 TBD604BL6 400 77.0 6L 26.6 3665x1350x2130 5000  PDF
CCFJ400J-W 500 400 TBD604BL6 450 89.0 6L 26.6 3275x1350x2130 5300  PDF
CCFJ450J-W 560 450 TBD604BL6 500 100.0 6L 26.6 3810x1350x2130 5400  PDF
CCFJ500J-W 625 500 TBD604BL6 550 110 6L 26.6 3810x1350x2130 5400  PDF
CCFJ550J-W 687 550 TBD620L6 650 120 6L 26.6 3900x1350x2130 5500  PDF
CCFJ600J-W 750 600 TBD620V8 834 135 8V 35.4 4150x1690x2270 7000  PDF
CCFJ700J-W 875 700 TBD620V8 834 160 8V 35.4 4150x1690x2270 7000  PDF
CCFJ750J-W 937 750 TBD620V8 834 170 8V 35.4 4200x1690x2270 7100  PDF
CCFJ800J-W 1000 800 TBD620V8 880 180 8V 35.4 4200x1695x2270 7200  PDF
CCFJ900J-W 1125 900 TBD620V12 1251 200 12V 53.2 4795x1605x2270 9000  PDF
CCFJ1000J-W 1250 1000 TBD620V12 1251 225 12V 53.2 4795x1605x2270 9200  PDF
CCFJ1100J-W 1375 1100 TBD620V12 1251 245 12V 53.2 4795x1605x2270 9500  PDF
CCFJ1200J-W 1500 1200 TBD620V16 1668 270 16V 70.8 5080x1800x2500 12000  PDF
CCFJ1300J-W 1625 1300 TBD620V16 1668 288 16V 70.8 5080x1800x2500 12000  PDF
CCFJ1400J-W 1750 1400 TBD620V16 1668 310 16V 70.8 5080x1800x2500 12000  PDF
CCFJ1500J-W 1875 1500 TBD620V16 1668 335 16V 70.8 5080x1800x2500 12000  PDF

60HZ

Genset Model Prime Power Engine Model Engine Power Fuel Consumption Cylinder Displacement Genset
 Dimension
Weight  PDF
 Spec
KVA KW KW L/h L MM KG
CCFJ200J-W 250 200 TBD234V6 222 45.0 6V 10.8 2430x1130x1850 2700  PDF
CCFJ250J-W 312 250 TBD234V8 296 55.0 8V 14.4 2775x1130x1850 3200  PDF
CCFJ270J-W 337 270 TBD234V8 303 59.0 8V 14.4 2775x1130x1850 3200  PDF
CCFJ300J-W 375 300 TBD314V8 370 67.0 8V 15.2 2775x1130x1850 3300  PDF
CCFJ320J-W 400 320 TBD314V8 370 72.0 8V 15.2 2800x1130x1850 3350  PDF
CCFJ350J-W 437 350 TBD234V12 444 77.0 12V 21.6 3680x1270x1850 4500  PDF
CCFJ400J-W 500 400 TBD234V12 444 88.0 12V 21.6 3680x1270x1850 4500  PDF
CCFJ450J-W 560 450 TBD604BL6 600 100.0 6L 26.6 3810x1350x2130 5400  PDF
CCFJ500J-W 625 500 TBD604BL6 600 110.0 6L 26.6 3810x1350x2130 5400  PDF
CCFJ540J-W 675 540 TBD604BL6 600 120.0 6L 26.6 3900x1350x2130 5500  PDF
CCFJ650J-W 812 650 TBD620L6 730 146.0 6L 26.6 3900x1350x2130 5500  PDF
CCFJ700J-W 875 700 TBD620V8 910 160.0 8V 35.4 4150x1690x2270 7000  PDF
CCFJ750J-W 937 750 TBD620V8 910 170.0 8V 35.4 4200x1690x2270 7100  PDF
CCFJ800J-W 1000 800 TBD620V8 910 180.0 8V 35.4 4200x1690x2270 7100  PDF
CCFJ900J-W 1125 900 TBD620V12 1364 200.0 12V 53.2 4795x1605x2270 9000  PDF
CCFJ1000J-W 1250 1000 TBD620V12 1364 225.0 12V 53.2 4795x1605x2270 9200  PDF
CCFJ1100J-W 1375 1100 TBD620V12 1364 245.0 12V 53.2 4795x1605x2270 9500  PDF
CCFJ1200J-W 1500 1200 TBD620V12 1364 270.0 12V 53.2 4795x1605x2270 9500  PDF
CCFJ1300J-W 1625 1300 TBD620V16 1819 290.0 16V 70.8 5080x1800x2500 12000  PDF
CCFJ1400J-W 1750 1400 TBD620V16 1819 310.0 16V 70.8 5080x1800x2500 12000  PDF
CCFJ1500J-W 1875 1500 TBD620V16 1819 340.0 16V 70.8 5080x1800x2500 12000  PDF
CCFJ1600J-W 2000 1600 TBD620V16 1819 360.0 16V 70.8 5080x1800x2500 12000  PDF

Have any question, Please enter the form below and click the submit button.

1 + 3 = ?
Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.
CATEGORY AND TAGS:

HND-MWM SERIES

Related Items