Marine Gearbox MB270A

| Input speed | 1000-2500r/min | ||
| Reduction ratio | 4.05/4.53/5.12 | Trans. capacity | 0.147kw/r/min |
| 5.50 | 0.134kw/r/min | ||
| 5.95 | 0.110kw/r/min | ||
| 6.39、6.82 | 0.088kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 39.2KN | ||
| Center distance | 270mm | ||
| L×W×H | 594×810×868mm | ||
| Net weight | 675kg | ||
| Flywheel | SAE18/16/14 | ||
| Bell housing | SAE0/1 | ||
CATEGORY AND TAGS:





