Marine Gearbox HCD138

| Input speed | 1000-2500r/min | ||
| Reduction ratio | 5.05/5.63 | Trans. capacity | 0.110kw/r/min |
| 6.06 | 0.099kw/r/min | ||
| 6.47 | 0.093kw/r/min | ||
| Control way | Push-and-pull flexible shaft, electrically, pneumatically | ||
| Rated thrust | 40KN | ||
| Center distance | 296mm | ||
| L×W×H | 494×800×870mm | ||
| Net weight | 415kg | ||
| Flywheel | 6135Ca/SAE14/11.5 | ||
| Bell housing | 6135Ca/SAE1/2 | ||
CATEGORY AND TAGS:





